70000 ₽
Без НДС: 70000 ₽
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа0.4±0.03 | Диапазон измерений температуры воздуха, °C-55...+65 | Диапазон измерений температуры теплоносителя, °C-55...+95 |
Диапазон измерения давления, МПа0...0.4 | Защита котла от залипания релеесть | Защита котла от замерзанияесть |
Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котлаесть | Количество ТЭНов1 | Количество фаз питания1 |
Электрический одноконтурный котел Stout мощностью 5 кВт применяется для обогрева зданий и помещений небольшой площади – до 50 м2. Отопительный прибор предназначен для систем отопления с принудительной циркуляцией жидкости, для нагрева теплоносителя применяются ТЭНы в оболочке из коррозионностойкой стали.
У этого котла есть 6 режимов работы – комнатный, отопление, лето, погодозависимый, каскад и ГВС. При этом он не нуждается в постоянной настройке – достаточно один раз установить необходимый режим.
Особенности котла:
- Многофакторный алгоритм термостабилизации – гарантирует минимальное отклонение температуры (до 0,1 °C) от заданной потребителем.
- Собственное реле включения у каждого ТЭНа.
- Электромагнитный контактор – защищает ТЭНы при отказах силовых реле.
Котел безопасен в эксплуатации за счет наличия опции аварийного отключения, блока коммутации фаз, автоматического воздухоотводчика и интеллектуальной ротации ступеней мощности.
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 0.4±0.03 |
---|---|
Диапазон измерений температуры воздуха, °C | -55...+65 |
Диапазон измерений температуры теплоносителя, °C | -55...+95 |
Диапазон измерения давления, МПа | 0...0.4 |
Защита котла от залипания реле | есть |
Защита котла от замерзания | есть |
Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла | есть |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество фаз питания | 1 |
Максимальная мощность, кВт | 5 |
Максимальная температура в контуре ГВС, °С | 85 |
Максимальная температура в контуре отопления, °С | 85 |
Максимальное давление опрессовки системы, МПа | 0.43 |
Материал теплообменника | сталь |
Минимальная температура в контуре ГВС, °С | 10 |
Минимальная температура в контуре отопления, °С | 10 |
Мощность по ступеням переключения, кВт | 1.7 / 3.3 / 5 |
Наличие насоса | да |
Направление | Отопление, водоснабжение |
Номинальная частота, Гц | 50±1 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Объем встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) | 12 |
Объем расширительного бака, л | 12 |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м. | 50 |
Предварительное давление экспанзомата, МПа | 0.15 |
Принцип работы котла | тэн |
Рабочее давление в системе отопления, МПа | 0.07...0.29 |
Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более, кВТ ч | 5.25 |
Расширительный бак | есть |
Теплоизоляция теплообменника | есть |
Тип топлива | электричество |
-
Еще не было вопросов